Платні послуги та ціни
Платні послуги надаються у випадках, коли послуга не покривається державною програмою за пакетами НСЗУ, виконується без електронного направлення або обирається пацієнтом додатково як послуга підвищеного комфорту.
Дані перенесено з файлу Послуги.xlsx. Тарифи вводяться в дію з 20.04.2026.
Показано 217 з 217 послуг у 29 категоріях.
Вартість вказана у гривнях за 1 послугу.
| Код | Назва послуги | Одиниця | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| Консультації лікарів | |||
| 111 | Консультація лікаря-кардіолога, доктора медичних наук | послуга | 870,00 |
| 112 | Консультація лікаря-кардіолога, кандидата медичних наук | послуга | 740,00 |
| 113 | Консультація лікаря-кардіолога | послуга | 600,00 |
| 121 | Консультація лікаря-ревматолога, доктора медичних наук | послуга | 870,00 |
| 122 | Консультація лікаря-ревматолога, кандидата медичних наук | послуга | 740,00 |
| 123 | Консультація лікаря-ревматолога | послуга | 600,00 |
| 131 | Консультація лікаря-неврапотолога, кандидата медичних наук | послуга | 510,00 |
| 132 | Консультація лікаря-ендокринолога, кандидата медичних наук | послуга | 510,00 |
| 133 | Консультація лікаря-невропатолога | послуга | 410,00 |
| 134 | Консультація лікаря-ендокринолога | послуга | 410,00 |
| 136 | Консультація лікаря-хірурга | послуга | 640,00 |
| 137 | Консультація лікаря-психотерапевта | послуга | 410,00 |
| 139 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | послуга | 410,00 |
| 140 | Консультація судинного хірурга | послуга | 730,00 |
| Пакети послуг | |||
| 311 | Консультація лікаря+ ЕКГ | послуга | 810,00 |
| 312 | Консультація лікаря, кандидата медичних наук+ ЕКГ+Ехокардiографiя(з доплерографіею?) | послуга | 1 470,00 |
| Функціональна діагностика | |||
| 411 | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях* | послуга | 220,00 |
| 412 | Оцінка стану судин (капіляроскопія) | послуга | 640,00 |
| 413 | Холтеровський монiторинг ЕКГ (1 доба) | послуга | 890,00 |
| 415 | Добовий моніторинг артеріального тиску | послуга | 600,00 |
| 416 | Комбінований моніторинг ЕКГ + артеріальний тиск | послуга | 1 450,00 |
| 417 | Велоергометрія | послуга | 1 060,00 |
| 418 | Проба з дозованим фiзичним навантаженням на "Тредмiлi" | послуга | 1 120,00 |
| 419 | Полісомнографія | послуга | 1 550,00 |
| 421 | Визначення дихальних об'ємів(на спирометрі) | послуга | 510,00 |
| 422 | Визначення газообміну спірометром | послуга | 530,00 |
| 423 | Спірографія з фізичним навантаженням | послуга | 925,00 |
| Ультразвукові дослідження | |||
| 512 | Ехокардiографiя з доплерографiєю i кольоровим картуванням | послуга | 800,00 |
| 514 | Стресс ехокардіографія з добутаміном | послуга | 2 260,00 |
| 515 | Ехокардiографiя з використанням спекл-трекінгу | послуга | 1 180,00 |
| 516 | Черезстравохідна ЕХО КГ | послуга | 1 240,00 |
| 522 | Ультразвукове дослідження екстракранiальних судин шиї з доплерографією | послуга | 655,00 |
| 523 | Ультразвукове дослідження екстракранiальних судин голови та шиї з доплерографією | послуга | 1 170,00 |
| 541 | Ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок з доплерографією | послуга | 610,00 |
| 542 | Ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок з доплерографією | послуга | 610,00 |
| 543 | Ультразвукове дослідження артерій нижніх кінцівок з доплерографією | послуга | 610,00 |
| 551 | Ультразвукове дослідження черевної порожнини i заочеревинного простору | послуга | 770,00 |
| 552 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | послуга | 590,00 |
| 553 | Ультразвукове дослідження нирок | послуга | 590,00 |
| 554 | Ультразвукове дослідження черевного відділу аорти з доплерографією | послуга | 665,00 |
| 555 | Ультразвукове дослідження ниркових,вісцеральних судин з доплерографією | послуга | 665,00 |
| Ендоскопічні послуги | |||
| 562 | Відеогастроскопія | послуга | 1 500,00 |
| 563 | Відеоколоноскопія | послуга | 2 200,00 |
| 570 | Седація 1 кат. складності (паціент з ризиком за ASA I) | послуга | 1 400,00 |
| 571 | Седація 2 кат. складності (паціент з ризиком за ASA II) | послуга | 1 890,00 |
| 572 | Седація 3 кат. складності (паціент з ризиком за ASA III) | послуга | 2 120,00 |
| 580 | Біопсія шлунку | послуга | 1 420,00 |
| 581 | Біопсія товстої кишки | послуга | 1 840,00 |
| 582 | Ендоскопічна резекція слизової оболонки товстої кишки | послуга | 5 930,00 |
| 583 | Ендоскопічна резекція слизової оболонки шлунка | послуга | 5 930,00 |
| 584 | Ендоскопічна поліпектомія | послуга | 2 970,00 |
| Ренгенологічні дослідження | |||
| 610 | Друк плівки рентген-обстеження (1 знімок) | послуга | 155,00 |
| 611 | Рентгенографія однієї області в одній проекції | послуга | 410,00 |
| 612 | Рентгенографія однієї області у двох проекціях | послуга | 570,00 |
| 613 | Рентгенографія двох областей в одній проекції | послуга | 685,00 |
| 614 | Рентгенографія двох областей у двох проекціях | послуга | 885,00 |
| Комп'ютерна томографія | |||
| 711 | Комп'ютерна томографія однієї ділянки | послуга | 1 590,00 |
| 712 | Комп'ютерна томографія однієї ділянки з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 550,00 |
| 713 | Комп'ютерна томографія двох ділянок з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 855,00 |
| 714 | Комп'ютерна томографія трьох ділянок з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 5 185,00 |
| 715 | Комп'ютерна томографічна коронарографія, з внутрішньовенним контрастуванням(коронаровентикулографія) | послуга | 5 530,00 |
| 716 | Комп'ютерна томографія однієї ділянки з внутрішньовенним контрастуванням (без врахування контрасту) | послуга | 2 985,00 |
| 720 | Комп'ютерна томографія головного мозку | послуга | 1 590,00 |
| 721 | Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа | послуга | 1 590,00 |
| 722 | Комп'ютерна томографія органів грудної клітки | послуга | 1 590,00 |
| 723 | Комп'ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 550,00 |
| 724 | Комп'ютерна томографія грудної клітки та черевної порожнини | послуга | 2 030,00 |
| 725 | Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза | послуга | 2 475,00 |
| 726 | Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 5 185,00 |
| 727 | Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини | послуга | 1 590,00 |
| 728 | Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 550,00 |
| 729 | Комп'ютерна томографія таза | послуга | 1 590,00 |
| 730 | Комп'ютерна томографія таза з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 550,00 |
| 731 | Комп'ютерна томографія черевної порожнини та таза | послуга | 2 030,00 |
| 732 | Комп'ютерна томографія черевної порожнини та таза з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 855,00 |
| 733 | Комп'ютерна томографія органів сечовидільної системи (нирки, наднирників, сочоводи, сечооовий міхур) | послуга | 2 030,00 |
| 734 | Комп'ютерна томографія органів сечовидільної системи (нирки, наднирників, сочоводи, сечооовий міхур) з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 550,00 |
| 735 | Комп'ютерна томографія однієї кінцівки(верхня або нижня) | послуга | 1 590,00 |
| 736 | Комп'ютерна томографія хребта (один відділ) | послуга | 1 590,00 |
| 737 | Комп'ютерна томографія хребта, декілька відділів (скрінінг) | послуга | 2 475,00 |
| 738 | Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія артерій кінцівки, з внутрішньовенним контрастуванням (верхної або нижної) | послуга | 4 550,00 |
| 739 | Спіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія голови та/або шиї, з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 855,00 |
| 740 | Спіральна Комп'ютерна томографічна ангіографія легеневих артерій (при ТЕЛА) | послуга | 4 550,00 |
| 741 | Спіральна Комп'ютерна томографічна ангіографія грудної та/або черевної аорти , з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 855,00 |
| 742 | Спіральна Комп'ютерна томографічна ангіографія ниркових артерій ,з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 550,00 |
| Магнітно-резонансна томографія | |||
| 811 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку та судин головного мозку | послуга | 2 025,00 |
| 812 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку та судин головного мозку (розширене:дифузія/пазухи/гіпофіз) | послуга | 2 805,00 |
| 813 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку та судин головного мозку з внутрішньовенним підсиленням | послуга | 4 630,00 |
| 821 | Магнітно-резонансна томографія одного відділу хребта | послуга | 2 025,00 |
| 822 | Магнітно-резонансна томографія двох відділів хребта | послуга | 2 805,00 |
| 823 | Магнітно-резонансна томографія скринінг хребта (шийний, грудний, попереково-крижовий відділ хребта) | послуга | 3 980,00 |
| 824 | Магнітно-резонансна томографія одного відділу хребта з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 630,00 |
| 833 | Магнітно-резонансна томографія однієї суглобової діялянки | послуга | 2 025,00 |
| 841 | Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини | послуга | 2 350,00 |
| 842 | Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини з внутрішньовенного контрастування | послуга | 4 630,00 |
| 843 | Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу | послуга | 2 350,00 |
| 844 | Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 4 630,00 |
| 845 | Магнітно-резонансна томографія з внутрішньовенним підсиленням (без врахування контраста) | послуга | 2 770,00 |
| 851 | Магнітно-резонансна томографія серця | послуга | 3 605,00 |
| 852 | Магнітно-резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням | послуга | 6 290,00 |
| 853 | Магнітно-резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням (без врахування контраста) | послуга | 4 590,00 |
| 861 | Магнітно-резонансна ангіографія однієї анатомічної області (однієї ділянки) | послуга | 2 025,00 |
| 862 | Магнітно-резонансна ангіографія однієї анатомічної області (однієї ділянки) з внутрішньовенним підсиленням | послуга | 4 630,00 |
| 870 | Запис зображень у форматі DICOM на USB флеш накопичувач (флешку) | послуга | 355,00 |
| 871 | Консультація лікаря рентгенолога "Друга Думка" - МРТ | послуга | 1 170,00 |
| 872 | Консультація лікаря рентгенолога "Друга Думка" - КТ | послуга | 800,00 |
| Реабілітаційні послуги | |||
| 901 | Тренування навичок руху (Sidra leg) | послуга | 390,00 |
| 902 | Терапевтичні вправи для сердцево судинної системи (ergoline) | послуга | 530,00 |
| Масаж | |||
| 1001 | Масаж голови | послуга | 700,00 |
| 1002 | Масаж м'язів обличчя | послуга | 85,00 |
| 1003 | Масаж м'язів шиї | послуга | 85,00 |
| 1004 | Масаж комірцевої зони | послуга | 120,00 |
| 1005 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя й ділянки лопатки | послуга | 155,00 |
| 1006 | Масаж верхньої кінцівки | послуга | 120,00 |
| 1007 | Масаж плечового суглоба | послуга | 85,00 |
| 1008 | Масаж ліктьового суглоба | послуга | 85,00 |
| 1009 | Масаж променезап'ясткового суглоба | послуга | 85,00 |
| 1010 | Масаж кисті і передпліччя | послуга | 90,00 |
| 1011 | Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця) | послуга | 120,00 |
| 1012 | Масаж грудної клітки | послуга | 190,00 |
| 1013 | Масаж м'язів передньої черевної стінки | послуга | 85,00 |
| 1014 | Масаж попереково-крижової ділянки | послуга | 85,00 |
| 1015 | Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки | послуга | 120,00 |
| 1016 | Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | послуга | 155,00 |
| 1017 | Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | послуга | 155,00 |
| 1018 | Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | послуга | 230,00 |
| 1019 | Масаж нижньої кінцівки і попереку | послуга | 195,00 |
| 1020 | Масаж нижньої кінцівки | послуга | 190,00 |
| 1021 | Масаж кульшового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки кульшового суглоба та сідничної ділянки того ж боку) | послуга | 85,00 |
| 1022 | Масаж колінного суглоба | послуга | 85,00 |
| 1023 | Масаж гомілковостопного суглоба | послуга | 85,00 |
| 1024 | Масаж ступні і гомілки | послуга | 85,00 |
| Маніпуляції | |||
| 1101 | Преаналітичний етап (забір зразків) | послуга | 52,00 |
| 1102 | Ін'єкція внутрішньо м'язова (медикаменти сплачуються додатково) | послуга | 53,00 |
| 1103 | Ін'єкція підшкірна (медикаменти сплачуються додатково) | послуга | 51,00 |
| 1104 | Ін'єкція внутрішньовенна (медикаменти сплачуються додатково) | послуга | 104,00 |
| Імунологічні дослідження крові (сироватка крові, плазма) | |||
| 1213 | Швидкий тест до COVID19 ag | послуга | 286,00 |
| 1214 | Виявлення поверхневого антигену гепатиту В | послуга | 233,00 |
| 1215 | Виявлення поверхневого антигену гепатиту С | послуга | 234,00 |
| 1216 | Визначення групи крові по системі АВ0(Фенотипування крові по груповим системам Резус) | послуга | 235,00 |
| 1221 | Визначення вмісту трийодтироніну (Т3) | послуга | 277,00 |
| 1222 | Визначення вмісту тироксину (Т4) | послуга | 270,00 |
| 1223 | Визначення тиреотропного гормон (ТTГ) | послуга | 272,00 |
| 1224 | Визначення вмісту мозкового натрійуретичного пептиду(cTnl/NT-proBNP) методом флуоресцентного імуноаналізу | послуга | 1 050,00 |
| 1225 | Визначення антиген-специфічних IgG в сироватці крові для аутоімунних захворювань | послуга | 1 155,00 |
| 1226 | Визначення С-реактивного білка ІФА | послуга | 268,00 |
| 1227 | Визначення тропоніну І ІФА | послуга | 280,00 |
| 1228 | Визначення клітин крові які несуть HLA B27 | послуга | 741,00 |
| 1229 | Антинуклеарні антитіла (ANA) | послуга | 1 822,00 |
| 1230 | Імунограма | послуга | 1 679,00 |
| Кардіомаркери | |||
| 1231 | Визначення тропоніну І | послуга | 320,00 |
| 1232 | Визначення Д-димеру | послуга | 296,00 |
| Ревмопроби | |||
| 1241 | Визначення ревматоїдного фактора (РФ) (кількісне визначення) | послуга | 101,00 |
| 1242 | Визначення С-реактивного білка (кількісне визначення) | послуга | 87,00 |
| 1243 | Визначення активності антистрептолізину-О (кількісне визначення) АСЛ-О | послуга | 95,00 |
| Клініко біохімічні дослідження крові (цільна кров, сироватка крові, плазма) | |||
| 1301 | Загальний аналіз крові (апаратна методика, часткова лейкоцитарна формула, швидкість осідання еритроцитів ШОЕ) | послуга | 192,00 |
| 1302 | Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, швидкість осідання еритроцитів ШОЕ) | послуга | 368,00 |
| Ферменти | |||
| 1311 | Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові АСТ | послуга | 87,00 |
| 1312 | Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові АЛТ | послуга | 89,00 |
| 1313 | Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові ГГТП | послуга | 95,00 |
| 1314 | Визначення активності креатинкінази у сироватці крові(СК) | послуга | 128,00 |
| 1315 | Визначення активності ізоферментів креатинкінази у сироватці крові (СК-МВ) | послуга | 111,00 |
| 1316 | Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові | послуга | 94,00 |
| 1317 | Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові | послуга | 91,00 |
| 1318 | Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові | послуга | 123,00 |
| Ліпідний обмін | |||
| 1321 | Визначення загального холестерину у сироватці крові ХС | послуга | 89,00 |
| 1322 | Визначення холестерину альфа-ліпопротеїдів у крові ХС ЛПВЩ | послуга | 156,00 |
| 1323 | Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності ХС ЛПНЩ | послуга | 72,00 |
| 1324 | Визначення холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності ХС ЛПДНЩ | послуга | 72,00 |
| 1325 | Визначення тригліцеридів у сироватці крові ТГ | послуга | 103,00 |
| Ниркові проби | |||
| 1331 | Визначення креатиніну у сироватці крові | послуга | 91,00 |
| 1332 | Визначення сечової кислоти у сироватці крові | послуга | 91,00 |
| 1333 | Визначення сечовини у сироватці крові | послуга | 89,00 |
| Азотистий обмін, електроліти, мікроелементи | |||
| 1341 | Визначення натрію у сироватці крові (Na+) | послуга | 100,00 |
| 1342 | Визначення калію у сироватці крові (K+) | послуга | 100,00 |
| 1343 | Визначення кальцію загального у сироватці крові (Ca) | послуга | 100,00 |
| 1344 | Визначення кальцію іонізованого у сироватці крові (iCa) | послуга | 100,00 |
| 1345 | Визначення магнію у сироватці крові | послуга | 100,00 |
| 1346 | Визначення заліза у сироватці крові | послуга | 100,00 |
| 1347 | Визначення хлору у сироватці крові (Cl–) | послуга | 100,00 |
| 1348 | Визначення феритину в сироватці крові | послуга | 285,00 |
| 1349 | Визначення фосфору у сироватці крові | послуга | 83,00 |
| Вуглеводний обмін | |||
| 1351 | Визначення глюкози у сироватці крові | послуга | 102,00 |
| 1352 | Глікемічний профіль (капілярна цільна кров) | послуга | 261,00 |
| 1353 | Глікозований гемоглобин | послуга | 262,00 |
| Білки та амінокислоти. Білковий обмін | |||
| 1371 | Визначення загального білку у сироватці крові | послуга | 79,00 |
| 1372 | Визначення альбуміну у сироватці крові | послуга | 100,00 |
| Пігментний обмін | |||
| 1381 | Білірубін загальний | послуга | 85,00 |
| 1382 | Білірубін прямий (білірубін пов’язанний) | послуга | 87,00 |
| Дослідження системи згортання крові (гемостазу) | |||
| 1391 | Визначення протромбінового часу (індексу) | послуга | 111,00 |
| 1392 | Визначення тромбінового часу | послуга | 184,00 |
| 1393 | Визначення вільного гепарину в плазмі | послуга | 90,00 |
| 1394 | Визначення фібриногену | послуга | 148,00 |
| 1395 | Визначення МНB (міжнародне нормалізоване відношення) | послуга | 155,00 |
| 1396 | Активований частично тромбопластиновий час (АЧТЧ) | послуга | 150,00 |
| Дослідження сечі | |||
| 1401 | Загальний аналіз сечі | послуга | 176,00 |
| 1402 | Визначення глюкози в сечі | послуга | 70,00 |
| 1403 | Визначення білка в сечі | послуга | 90,00 |
| 1404 | Мікроскопія осаду сечі | послуга | 108,00 |
| 1405 | Дослідження сечі методом Проба Зимницького | послуга | 107,00 |
| 1406 | Дослідження сечі методом Проба за Нечипоренко | послуга | 93,00 |
| Загальноклінічні дослідження | |||
| 1501 | Визначення прихованої крові в калі | послуга | 128,00 |
| Пакети лабораторних досліджень | |||
| 1601 | Біохімічний пакет №1(15 показників;калій,натрій,білірубін,креатінін,сечова кислота,АЛТ,АСТ,LDH,GGT,ALP,амілаза(кров),глюкоза,холестерин загальний,триглицериди) | послуга | 1 303,00 |
| 1602 | Біохімічний пакет №2(11показників;калій,натрій,білірубін,креатінін,сечова кислота,АЛТ,АСТ,глюкоза,холестерин загальний,триглицериди) | послуга | 990,00 |
| 1603 | Ліпідограмма(ХС,ХС-ЛПВВЩ,ХС-ЛПНЩ,ХС-ЛПДНЩ,ТГ) | послуга | 484,00 |
| 1604 | Коагулограмма(АЧТЧ,індекс,МНО,Фібріноген,тромбін) | послуга | 583,00 |
| 1605 | Ревмокомплекс(СРБ,РФ,АСЛ-О) | послуга | 303,00 |
| 1606 | Гормони щитоподібної залози (Т3,Т4,ТТГ) | послуга | 735,00 |
| Хірургія | |||
| 1701 | Діагностична коронарографія | послуга | 12 233,00 |
| 1702 | Діагностична коронарографія (без врахування контрасту) | послуга | 8 284,00 |
| Еферентні методи лікування | |||
| 1801 | Мембранний плазмоферез | послуга | 5 980,00 |
| 1802 | Мембранний плазмоферез (без фільтра та магістралей) | послуга | 2 850,00 |
| Платні палати | |||
| 2001 | «Перебування в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби (для однієї особи)»2-х кімнатна палата (одномісне розміщення) | послуга | 900,00 |
| 2002 | «Перебування в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби (для однієї особи)»2-х кімнатна палата (2-місне розміщення) | послуга | 500,00 |
| 2003 | «Перебування в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби (для однієї особи)»Двомісна палата (2-місне розміщення) | послуга | 400,00 |
| 2004 | «Перебування в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби (для однієї особи)»Двомісна палата (одномісне розміщення в двомісній) | послуга | 700,00 |
| 2005 | «Перебування в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби (для однієї особи)»Одномісна палата (одномісне розміщення) | послуга | 600,00 |
Як оплатити
- Де оплатити: У касі Інституту (1 поверх поліклініки).
- Спосіб оплати: Приймаються банківські картки через термінал та готівка.
- Підтвердження:На кожну оплачену послугу обов'язково видається фіскальний чек.
Часті питання
Чи можна отримати консультацію без направлення?
Так, але в такому випадку консультація буде платною згідно з тарифами.
Чи остаточна вартість у таблиці?
Так, у таблиці показана підсумкова вартість послуги згідно з чинним тарифом.
Де видається чек?
Фіскальний чек та акт виконаних робіт видаються безпосередньо у касі під час оплати.
